No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per tavoletta |
| Vitamina C | 300 mg |
| Ferro | 85 mg |
| L-cisteina | 50 mg |
| Niacina | 50 mg |
| Proantoplex | 25 mg |
| Calcio | 25 mg |
| Vitamina B1 | 25 mg |
| Vitamina B2 | 25 mg |
| Vitamina B6 | 25 mg |
| Acido pantotenico | 25 mg |
| Vitamina E | 20 mg |
| Barbabietola | 15 mg |
| Manganese | 5 mg |
| Zinco | 5 mg |
| Bioperina estratto standardizzato al 95% di 1- piperolipiperidina |
2,5 mg 2,37 mg |
| Rame | 2 mg |
| Vitamina B12 | 500 mcg |
| Acido folico | 400 mcg |
| Selenio | 10 mcg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!