No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Tenori medi | per 100 ml di prodotto ricostituito |
%VNR* |
| Energia | 285 kJ/68 kcal | - |
| Grassi di cui: - acidi grassi saturi -acidi grassi monoinsaturi -acidi grassi polinsaturi di cui acido linoleico (LA) acido alfa-linolenico (ALA) acido docosaesaenoico (DHA) |
3,7 g 1,6 g 1,6 g 0,5 g 0,42 g 0,06 g 13,6 mg |
- |
| Carboidrati di cui: - zuccheri - lattosio |
7,2 g 7,2 g 7,0 g |
- |
| Fibre di cui - galattooligosaccaridi |
0,4 g 0,4 g |
- |
| Proteine | 1,3 g | - |
| Sodio | 20 mg | - |
| Potassio | 88 mg | - |
| Cloruro | 52 mg | 10% |
| Calcio | 77 mg | 14% |
| Fosforo | 44 mg | - |
| Magnesio | 6,3 mg | - |
| Ferro | 1,0 mg | 13% |
| Zinco | 0,50 mg | 10% |
| Rame | 0,054 mg | 11% |
| Manganese | 0,0070 mg | - |
| Floruro | <0,010 mg | - |
| Selenio | 3,9 mcg | 20% |
| Iodio | 15 mcg | 19% |
| Vitamina A | 56 mcg | 14% |
| Vitamina D | 1,6 mcg | 23% |
| Vitamina E | 0,80 mg | 16% |
| Vitamina K | 3,9 mcg | 33% |
| Vitamina C | 10 mg | 22% |
| Vitamina B1 (tiamina) |
0,051 mg | 10% |
| Vitamina B2 (riboflavina) |
0,14 mg | 20% |
| Niacina | 0,53 mg | - |
| Vitamina B6 | 0,042 mg | - |
| Acido folico | 11,3 mcg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,10 mcg | 13% |
| Biotina | 1,6 mcg | 16% |
| Acido pantotenico | 0,35 mg | 12% |
| prodotto ricostituito | dose per biberon acqua bollita |
dose per biberon misurini |
| 170 ml | 150 ml | 5 |
| 200 ml | 180 ml | 6 |
| 235 ml | 210 ml | 7 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!