No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml di prodotto ricostituito* |
| Energia | 2.129 kJ 509 kcal |
275 kJ 66 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - di cui acido linoleico (omega 6) - di cui acido alfa-linoleico (omega 3) - di cui acido arachidonico - di cui acido docosaesaenoico |
27,7 g 11,6 g 12,3 g 3,8 g 3,10 g 0,47 g 102,0 mg 102,0 mg |
3,6 g 1,5 g 1,6 g 0,5 g 0,40 g 0,06 g 13,2 mg 13,2 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - di cui lattosio di cui inositolo |
53,8 g 53,8 g 53,2 g 32 mg |
6,9 g 6,9 g 6,9 g 4,2 mg |
| Fibre | 3,1 g | 0,4 g |
| Proteine di cui L-carnitina |
9,67 g 14,0 mg |
1,25 g 1,8 mg |
| Sale | 0,39 g | 0,05 g |
| Sodio | 160 mg | 20 mg |
| Potassio | 589 mg | 76 mg |
| Cloruro | 395 mg | 51 mg |
| Calcio | 399 mg | 51 mg |
| Fosforo | 229 mg | 30 mg |
| Magnesio | 35 mg | 4,5 mg |
| Ferro | 5,4 mg | 0,70 mg |
| Zinco | 4,6 mg | 0,60 mg |
| Rame | 0,41 mg | 0,053 mg |
| Manganese | 0,039 mg | 0,0050 mg |
| Fluoruro | <0,040 mg | <0,0050 mg |
| Selenio | 30 mcg | 3,8 mcg |
| Cromo | <5,0 mcg | <0,60 mcg |
| Molibdeno | 6,2 mcg | 0,80 mcg |
| Iodio | 113 mcg | 15 mcg |
| Vitamina A | 417 mcg | 54 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,5 mcg |
| Vitamina E | 5,4 mg | 0,70 mg |
| Vitamina K | 40 mcg | 5,1 mcg |
| Vitamina C | 69 mg | 8,9 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,39 mg | 0,050 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Vitamina B6 | 0,22 mg | 0,029 mg |
| Acido folico | 77,5 mcg | 10,0 mcg |
| Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,10 mcg |
| Biotina | 12 mcg | 1,5 mcg |
| Acido pantotenico | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Colina | 194 mg | 25 mg |
| Età | Numero biberon al giorno |
Prodotto ricostituito | Acqua bollita | Misurini |
| 1°-2° settimana* | 7-8 | 70 ml | 60 ml | 2 |
| 3°-4° settimana | 5-7 | 100 ml | 90 ml | 3 |
| 5°-8° settimana | 5-6 | 135 ml | 120 ml | 4 |
| 3°-4° mese | 5 | 170 ml | 150 ml | 5 |
| 5° mese** | 4-5 | 200 ml | 180 ml | 6 |
| dal 6° mese | 4 | 235 ml | 210 ml | 7 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!