No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 15 ml (dose massima giornaliera) | per 100 ml |
| Energia | 20,95 kJ/4,96 kcal | 139,79 kJ/33,12 kcal |
| Grassi | 0,00765 g | 0,051 g |
| Carboidrati | 1,035 g | 6,90 g |
| Proteine | 0,099 g | 0,66 g |
| Sale | 0,0015 g | 0,0103 g |
| Cardo mariano estratto secco | 300 mg | - |
| Bardana estratto fluido | 225 mg | - |
| Betula pendula macerato glicerico | 150 mg | - |
| Chrysanthellum estratto secco | 150 mg | - |
| Ortica estratto secco | 150 mg | - |
| Tarassaco estratto secco | 150 mg | - |
| Agrimonia estratto secco | 112,5 mg | - |
| Betula pubescens macerato glicerico | 75 mg | - |
| Fumaria estratto secco | 75 mg | - |
| Quercus peduncolata macerato glicerico | 75 mg | - |
| Verga d'oro estratto secco | 75 mg | - |
| Viola tricolor estratto secco | 75 mg | - |
| Vite rossa estratto glicerico | 75 mg | - |
| Acer campestre macerato glicerico | 37,5 mg | - |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!