No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 962,5 kJ/231 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,308 g 0,242 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
14 g 11,7 g |
| Fibre | 0,0385 g |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 96 g |
| Sale | 0,8 mg |
| Valori medi | per 1 bustina (2,6 g) |
| Bifidobacterium lactis BS01 | >1 miliardo di cellule vive |
| Lactobacillus rhamnosus LR05 | >1 miliardo di cellule vive |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 2.500 mg |
| Vitamina D3 | 20 mcg (400% VNR*) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!