No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Componenti analitici | % |
| Umidità | 2,94 |
| Ceneri grezze | 3,08 |
| Proteina grezza | 13,1 |
| Grassi grezzi | 3,5 |
| Fibra grezza | 25,65 |
| Apporti giornalieri | per 1 tab chew (4 g) |
| Valeriana estratto tit. 0,42% acido valerenico | 55 mg |
| L-triptofano | 50 mg |
| Passiflora tit. 3,5% bioflavonoidi | 37,5 mg |
| LACTORELAX - batteri inattivati e loro parti (Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus delbrueckii) | 16,8 mg |
| Vitamina B6 | 2,5 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!