Valori medi | Per 10 ml | Per 30 ml | Per 100 ml |
Sodio alginato | 200 mg | 600 mg | 2 g |
Musa paridisiaca | 100 mg | 300 mg | 1 g |
Malva e.s. | 100 mg | 300 mg | 1 g |
Altea e.s. | 50 mg | 150 mg | 500 mg |
Calendula e.s. | 15 mg | 45 mg | 150 mg |
Zenzero e.i.g | 30 mg | 90 mg | 300 mg |
Melatonina | 0,33 mg | 0,99 mg | 3,3 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!