No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| per 100 g di prodotto | |
| Valore energetico | 1636 kJ - 385 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina |
0,32 g 6,2 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
93,6 g 38,9 g |
| Grassi di cui saturi |
1,07 g 0,86 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Sodio | 82 mg |
| Potassio | 66 mg |
| Fosforo | 36 mg |
| Profilo Amminoacidico | |
| L-Arginina | 2 mg |
| L-Cistina | <7 mg |
| L-Isoleucina | 3 mg |
| L-Leucina | 9 mg |
| L-Lisina | 3 mg |
| L-Metionina | 1 mg |
| L-Fenilalanina | 6,2 mg |
| L-Treonina | 6 mg |
| L-Tirosina | 3 mg |
| L-Valina | 7 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!