No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Contenuti medi | per dose giornaliera (1 capsula) |
%VNR* |
| L. paracasei LPC 37 | 1x109 UFC | |
| L. acidophilus La14 | 1x109 UFC | |
| B. breve Bb-03 | 1x109 UFC | |
| Inulina | 125 mg | |
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Vitamina E | 10 mg | 83,3% |
| Vitamina A | 400 mcg | 50% |
| Zinco | 6,25 mg | 62,5% |
| Echinacea angustifolia e.s. apporto in echinacoside |
50 mg 2 mg |
|
| Echinacea purpurea e.s. apporto in polifenoli |
50 mg 2 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!