No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Valori medi | per dose giornaliera | %VNR* |
Fermenti lattici vivi | cellule vive non meno di 8 miliardi | |
Bifidobacterium lactis BI-04 | cellule vive non meno di 5 miliardi | |
Lactobacillus plantarum Lp-115 | cellule vive non meno di 2 miliardi | |
Lactobacillus acidophilus La-14 | cellule vive non meno di 1 miliardo | |
Niacina | 3,2 mg | 20% |
Vitamina D | 1 mcg | 20% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!