No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Tenori medi | per 100 g | per dose giornaliera | %VNR* |
| Fermenti lattici vivi | cellule vive non meno di 100 miliardi | cellule vive non meno di 8 miliardi | - |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | cellule vive non meno di 62,5 miliardi | cellule vive non meno di 5 miliardi | - |
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | cellule vive non meno di 25 miliardi | cellule vive non meno di 2 miliardi | - |
| Lactobacillus acidophilus La-14 | cellule vive non meno di 12,5 miliardi | cellule vive non meno di 1 miliardo | - |
| Niacina | 40 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamina D | 12,5 mg | 1 mcg | 20% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!