No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 g | per dose (1 bustina) |
Per dose massima giornaliera (2 bustine) |
%VNR* per 2 bustine |
| Carnitina | 30 g | 1,5 g | 3,0 g | |
| Magnesio | 1,21 g | 60,5 mg | 121 mg | 32 |
| Carnitina | 1 g | 50 mg | 100 mg | |
| Zinco | 100 mg | 5 mg | 10 mg | 100 |
| Vitamina C | 5 g | 250 mg | 500 mg | 625 |
| Vitamina E | 120 mg | 6 mg | 12 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 11 mg | 0,55 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 8 mg | 0,4 mg | 0,8 mg | 57 |
| Vitamina B6 | 14 mg | 0,7 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1,25 mcg | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamina D | 50 mcg | 2,5 mcg | 5 mcg | 100 |
| Eleuterococco e.s. | 2 g | 100 mg | 200 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!