Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
Uridina monofosfato | 50 mg | - |
Acido alfa-lipoico | 350 mg | - |
Estratto di tanaceto | 50 mg | - |
Calcio | 120 mg | 15 |
Tiamina (vitamina B1) | 10 mg | 909 |
Riboflavina (vitamina B2) | 10 mg | 714 |
Niacina (vitamina B3) | 16 mg NE | 100 |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300 |
Piridossina (vitamina B6) | 5 mg | 357 |
Biotina (vitamina B7) | 175 mcg | 350 |
Acido folico (vitamina B9) | 400 mcg | 200 |
Cianocobalamina (vitamina B12) | 7,5 mcg | 300 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!