No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Apporti medi | per 20 ml | %VNR |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 2 g | |
| Lactobacillus acidophilus SGL 11 tindalizzato non vitale | 8 Mld | |
| Streptococcus thermophilus SGSt01 tindalizzato non vitale | 8 Mld | |
| Lactobacillus salivarius SGL03 liofilizzato | 4 Mld UFC | |
| Acido Pantotenico | 6 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 80% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!