No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Apporti medi | per 2 capsule | %VNR |
| Frutto-oligosaccaridi ( FOS) | 400 mg | |
| Bifidobacterium bifidum SGB 02 | 1 MLD UFC | |
| Bifidobacterium longum SGB 05 | 1 MLD UFC | |
| Bacillus coagulans MTCC 5260 | 1 MLD UFC | |
| Lactobacillus acidophilus SGL 11 tindalizzato | 7,5 MLD di cellule non vitali | |
| Vitamina C | 36 mg | 45% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 86% |
| Riboflavina | 0,96 mg | 69% |
| Tiamina | 0,48 mg | 76% |
| Vitamina A | 0,48 mg | 60% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!