No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Tenori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 1.240 kJ/292 kcal | - |
| Grassi di cui saturi |
<0,5 g 0,00 g |
- |
| Carboidrati di cui zucchero | 69,10 g 57,00 g |
- |
| Fibra alimentare | 2,6 g | - |
| Proteine | 2,20 g | - |
| Sale | <0,010 g | - |
| Calcio | 470,0 mg | 59% |
| Ferro | 31,10 mg | 222% |
| Potassio | 1.56,00 mg | 78% |
| Magnesio | 210,0 mg | 56% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!