No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | 4 compresse | %VNR* |
| L-glutamina | 96 mg | |
| L-carnitina | 96 mg | |
| Vitamina B6 | 1,920 mg | 137% |
| Cromo | 120 mg | 300% |
| Tè verde foglie e.s. | 720 mg | |
| Fagiolo frutto polvere | 720 mg | |
| Psillio cuticola polvere | 480 mg | |
| Gymnema foglie e.s. | 480 mg | |
| Garcinia frutto e.s. | 480 mg | |
| Arancio amaro frutto e.s. sinefrina apportata |
480 mg 28,80 mg |
|
| Fibra alimentare | 240 mg | |
| Ananas gambo polvere | 40 mg | |
| Bromelina | 16 mg | |
| Papaia frutto polvere | 96 mg | |
| Pepe nero e.s. | 4 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!