No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Lactobacillus acidophilus CUL60 | 12,6 mld UFC | |
| Lactobacillus acidophilus CUL21 | 12,6 mld UFC | |
| Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CUL34 | 7,89 mld UFC | |
| Bifidobacterium bifidum CUL20 | 0,41 mld UFC | |
| Lactobacillus plantarum CUL66 | 16,5 mld UFC | |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 | 10 mcg (400 UI) |
200% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!