No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| per 1 flaconcino | per 3 flaconcini | %RDA* per 3 flaconcini |
|
| Valore energetico | 9,50 kcal 41 kJ |
28,50 kcal 123 kJ |
|
| Proteine | 0,33 g | 0,99 g | |
| Carboidrati | 3,98 | 11,94 g | |
| Grassi | < 0,10 | < 0,10 | |
| Vitamina C | 16,50 mg | 50,00 mg | 83 |
| Vitamina E | 3,30 mg | 9,90 mg | 99 |
| Niacina | 3,60 mg | 11,00 mg | 61 |
| Vitamina B1 | 0,43 mg | 1,30 mg | 93 |
| Vitamina B2 | 0,43 mg | 1,30 mg | 81 |
| Vitamina B6 | 0,50 mg | 1,50 mg | 75 |
| Ferro | 2,40 mg | 7,20 mg | 51 |
| Calcio | 14,80 mg | 44,40 mg | |
| Potassio | 32,30 mg | 96,90 mg | |
| Fosforo | 6,00 mg | 18,00 mg | |
| 1 flaconcino | 3 flaconcini | ||
| 0,495 miliardi di microrganismi vivi | 1,485 miliardi di microrganismi vivi | ||
| 0,13 miliardi di microrganismi vivi | 0,39 miliardi di microrganismi vivi | ||
| 12,5 milioni di microrganismi vivi | 37,5milioni di microrganismi vivi | ||
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!