No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 bustina | %VNR* per 1 bustina |
| Potassio | 300 mg | 15% |
| Magnesio | 95 mg | 25% |
| Vitamina C | 1.000 mg | 1.250% |
| Vitamina D | 10 mcg | 200% |
| Zinco | 3 mg | 30% |
| Manganese | 0,575 mg | 29% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Cromo | 10 mcg | 25% |
| Acido folico | 100 mcg | 50% |
| Acido pantotenico | 5 mg | 83% |
| Niacina | 25 mg | 156% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg | 136% |
| Vitamina B2 (ribolavina) | 1,7 mg | 121% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Vitamina B12 | 18 mcg | 720% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!