No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Quantitativi medi | per dose massima giornaliera consigliata (2 tavolette) |
| Vitamina C | 260 mg (365% *VNR) |
| Magnesio | 252 mg (67,2% *VNR) |
| Vitamina B5 | 18 mg (299,9% *VNR) |
| Vitamina B1 | 4 mg (363,6% *VNR) |
| Vitamina B2 | 4 mg (285,7% *VNR) |
| Vitamina B3 | 4 mg (25% *VNR) |
| Vitamina B6 | 4 mg (285,7% *VNR) |
| Vitamina B12 | 400 mcg (16.000% *VNR) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!