No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,4% polvere | %VNR* |
| Energia | 2.092 kJ/500 kcal | 280 kJ/67 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) |
24,4 g 2,4 g 3.800 mg 340 mg 125 mg |
3,3 g 0,3 g 509 mg 46 mg 16,7 mg |
|
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio |
61,5 g 61,5 g 61,5 g |
8,2 g 8,2 g 8,2 g |
|
| Fibre | 0,19 g | 0,02 g | |
| 2'-fucosillattosio (HiMO) | 0,19 g | 0,02 g | |
| Proteine | 8,5 g | 1,1 g | |
| Sale | 0,64 g | 0,09 g | |
| Vitamina A | 460 mcg-RE | 61,6 mcg-RE | 15% |
| Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg | 23% |
| Vitamina E | 12 mgTE | 1,6 mgTE | 32% |
| Vitamina K | 38 mcg | 5,1 mcg | 42% |
| Vitamina C | 75 mg | 10 mg | 22% |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,16 mg | 22% |
| Folato | 140 mcg-DFE | 18,8 mcg-DFE | 15% |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,19 mcg | 23% |
| Biotina | 15 mcg | 2 mcg | 20% |
| Acido pantotenico | 3,6 mg | 0,48 mg | 16% |
| Selenio | 24 mcg | 3,2 mcg | 16% |
| Iodio | 105 mcg | 14,1 mcg | 17% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!