No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 capsula molle | %VNR* |
| DHA | 250 mg | |
| Riboflavina (vitamina B2) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 |
| Acido folico (5-MTHF) | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 5 mcg | 200 |
| Vitamina D3 | 10 mcg (400 UI) |
200 |
| Vitamina C | 40 mg | 50 |
| Ferro | 28 mg | 200 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Selenio | 55 mcg | 100 |
| Iodio | 75 mcg | 50 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!