No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 269 kJ/64 kcal | |
| Grassi di cui saturi acido linoleico (omega 6) acido alfa-linoleico (omega 3) |
2,6 g 1 g 0,6 g 72 mg |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
8,7 mg 5,2 mg |
|
| Proteina | 1,5 g | |
| Sale | 0,04 g | |
| VITAMINE | ||
| A | 73 mcg | 18 |
| B1 | 0,08 mg | 16 |
| B2 | 0,14 mg | 20 |
| B12 | 0,3 mcg | 38 |
| C | 8,1 mg | 18 |
| D | 1,1 mcg | 16 |
| Acido folico | 16 mcg | 21 |
| K | 4,1 mcg | 34 |
| Biotina | 2,7 mcg | 27 |
| MINERALI | ||
| Calcio | 88 mg | 16 |
| Ferro | 1,3 mg | 16 |
| Iodio | 1,4 mcg | 18 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!