No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per dose giornaliera (20 ml) |
| Propoli E.p.i.d. apporto in polifenoli |
193 mg 5,8 mg |
| Mirto foglie e.i. | 196 mg |
| Ribes nero foglie e.i. | 100 mg |
| Drosera parte aerea e.i. | 98 mg |
| Erisimo parte aerea e.i. | 89 mg |
| Eucalipto o.e. | 80 mg |
| Mirto o.e. | 13 mg |
| Menta o.e. | 10 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!