Valori medi | per 10 ml | %VNR* | per 20 ml | %VNR* |
Betaina | 375 mg | 750 mg | ||
Same | 62,5 mg | 125 mg | ||
Colina | 25 mg | 50 mg | ||
Serina | 25 mg | 50 mg | ||
Magnesio | 28,125 mg | 7,5% | 56,25 mg | 15% |
Tiamina (B1) | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina (B2) | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Niacina (B3) | 18 mg | 112,5% | 36 mg | 225% |
Acido pantotenico (B5) | 9 mg | 150% | 18 mg | 300% |
Vitamina B6 | 5 mg | 357,15% | 10 mg | 714,3% |
Vitamina B12 | 250 mcg | 10.000% | 500 mcg | 20.000% |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 240 mg | 300% |
Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
Biotina | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!