Valori medi | Per 100 g | Per dose (20 g) |
Energia | 1.708 kJ 402 kcal |
342 kJ 80,4 kcal |
Grassi di cui acidi grassi |
3,2 g 1,7 g |
0,64 g 0,34 g |
Carboidrati di cui zuccheri (lattosio) |
5,5 g 1,8 g |
1,1 g 0,36 g |
Proteine s/s | 88 g | 17,6 |
Sale | 0,87 g | 0,17 g |
Vitamina B6 | 3,50 mg | 3,50 mg (50% VNR*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,10 mg | 2,10 (30% VNR*) |
Tiamina hcl (Vit. B1) | 1,65 mg | 1,65 mg (30% VNR*) |
Potassio | 2.640 mg | 528 mg (26% VNR*) |
Fosforo | 660 mg | 132 mg (19% VNR*) |
Calcio | 484 mg | 97 mg |
Magnesio | 53 mg | 11 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!