Valori medi | per dose giornaliera |
Lactobacillus paracasei 101/37 LMG P-17504 | 5x109 CFU |
Lactobacillus plantarum 14D CECT 4528 | 5x109 CFU |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bi1 LMG P-17502 | 3,4x109 CFU |
Bifidobacterium breve Bbr8 LMG P-17501 | 3,4x109 CFU |
Bifidobacterium breve BL10 LMG P-17500 | 3,4x109 CFU |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!