No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 compressa giorno | %VNR* |
| Estratto di fieno greco di cui saponine |
250 mg 125 mg |
|
| Pollensentiel | 160 mg | |
| Estratto di ginseng di cui ginsenosidi |
100 mg 10 mg |
|
| Estratto di luppolo Lifenol di cui la 8-prenilnaringenina |
85 mg 127,5 mcg |
|
| Trans-resveratrolo | 75 mg | |
| Selenio | 13,7 mcg | 25% |
| Zinco | 2,5 mg | 25% |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 25% |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 25% |
| Vitamina B3 | 4 mg | 25% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 25% |
| Vitamina B8 | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamina B9 | 50 mcg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,6 mcg | 25% |
| Vitamina C | 20 mg | 25% |
| Vitamina D3 naturale | 1,3 mcg | 25% |
| Vitamina E naturale | 5 mg | 41% |
| Valori medi | per 1 compressa giorno | %VNR* |
| Estratto di fieno greco di cui saponine |
250 mg 125 mg |
|
| Estratto di alchemilla | 250 mg | |
| Pollenssentiel | 160 mg | |
| Trans-resveratrolo | 75 mg | |
| Vitamina E naturale | 5 mg | 41% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!