No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| per 100 g | |
| Energia | 394 kcal 1668 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
4,0 g 0,9 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
81,0 g 15,0 g |
| Proteine | 6,5 g |
| Fibre Alimentari | 4,0 g |
| Sale | 0,3 g |
| Tiammina | 1,6 mg (145% NRV*) |
| Riboflavina | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Niacina | 24,0 mg (150% NRV*) |
| Vitamina B6 | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Acido folico | 297,0 µg (149% NRV*) |
| Vitamina B12 | 1,4 µg (56% NRV*) |
| Acido pantotenico | 8,9 mg (148% NRV*) |
| Ferro | 20,9 mg (149% NRV*) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!