Valori medi | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Ananas estratto secco | 400 mg | 800 mg |
Mirtillo nero estratto secco | 200 mg | 400 mg |
Vite rossa estratto secco | 100 mg | 200 mg |
Potassio | 1.000 mg (50% NRV*) | 2.000 mg (100% NRV*) |
Cloro | 360 mg (45% NRV*) | 720 mg (90% NRV*) |
Fosforo | 175 mg (25% NRV*) | 350 mg (50% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 6 mg (100% NRV*) | 12 mg (200% NRV*) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% NRV*) | 2,8 mg (200% NRV*) |
Valore energetico | kJ 27,25 kcal 6,51 |
kJ 54,50 kcal 13,02 |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,2 g | 0,4 g |
Proteine | 0,08 g | 0,16 g |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!