No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per dose (1 bustina) | per 100 g |
| Lactobacillus plantarum LP09 microincapsulato | ≥ 1x109 (AFU) | ≥ 56x109 cell (AFU) |
| Lactobacillus rhamnosus LR06 microincapsulato | ≥ 1x109 cell (AFU) | ≥ 56x109 cell (AFU) |
| Bifidobacterium lactis BS01 microincapsulato | ≥ 1x109 cell (AFU) | ≥ 56x109 cell (AFU) |
| Lactobacillus reuteri LRE02 microincapsulato | ≥ 0,6x109 cell (AFU) | ≥ 33x109 cell (AFU) |
| Lactobacillus acidophilus LA02 microincapsulato | ≥ 0,2x109 cell(AFU) | ≥ 11x109 cell (AFU) |
| Bifidobacterium infantis BI02 microincapsulato | ≥ 0,1x109 cell (AFU) | ≥ 6x109 cell (AFU) |
| Bifidobacterium longum BL03 microincapsulato | ≥ 0,1x109 cell (AFU) | ≥ 6x109 cell (AFU) |
| Vitamina C rivestita | 41 mg (50% VNR*) | 2.278 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!