No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per dose | %VNR* |
| Resveratrolo | 150 mg | |
| Zafferano e.s. | 30 mg | |
| Vitamina D | 20 mcg 800 UI |
400% |
| Vitamina B1 | 1,10 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,40 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,50 mcg | 100% |
| Calcio | 400 mg | 50% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| HOWARU GI Complete di cui B. lactis Bi-07 di cui B. lactis Bi-04 di cui L. paracasei Lpc-37 di cui L. acidophilus NCFM di cui B. lactis HN019 |
12 mld UFC** 2,5 mld UFC** 2,5 mld UFC** 2,5 mld UFC** 2,5 mld UFC** 2 mld UFC** |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!