Analisi media | per 100 g | per 2 tavolette | %VNR |
Fermenti lattici vivi | 40 Mld UFC** | 1 Mld UFC** | - |
Prebiotico Glucoligosaccaride | 10 g | 0,3 g | - |
Vitamina B1 | 31,3 mg | 0,94 mg | 85 |
Vitamina B2 | 36 mg | 1,08 mg | 77 |
Vitamina B6 | 44,6 mg | 1,34 mg | 96 |
Vitamina B12 | 22,6 mcg | 0,68 mcg | 27 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!