Analisi media | per 100 g | per 2 buste da 6 g | %VNR (2 buste) |
Valore energetico | 220 kcal 920,5 kJ |
26,4 kcal 110,5 kJ |
- |
Creatina | 25 g | 3.000 mg | - |
Arginina | 8,3 g | 1.000 mg | - |
Magnesio | 1,0 g | 120,6 mg | 32,20% |
Potassio | 1,7 g | 200,0 mg | - |
Carnitina | 0,8 g | 100 mg | - |
Glutatione | 42 mg | 5 mg | - |
Vitamina C | 0,7 g | 80 mg | 100% |
Vitamina E | 100 mg | 12 mg | 100% |
Ferro | 0,1 mg | 14 mg | 100% |
Astaxantina | 1,67 mg | 0,2 mg | - |
Vitamina B6 | 11,7 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 9,2 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | 20,8 mcg | 2,5 mcg | 100% |
Acido folico | 1,7 mg | 200 mcg | 100% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!