No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Magnesio | 60 mg | 16 |
| Vitamina C | 50 mg | 63 |
| Niacina | 22 mg | 138 |
| Ferro | 20 mg | 142 |
| Luteina | 10 mg | |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Acido pantotenico | 5 mg | 84 |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136 |
| Riboflavina | 1,7 mg | 121 |
| Tiamina | 1,4 mg | 128 |
| Rame | 0,5 mg | 50 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Iodio | 200 mcg | 134 |
| Vitamina D | 50 mcg | 1.000 |
| Biotina | 35 mcg | 70 |
| Selenio | 30 mcg | 55 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!