No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 10 ml | %VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| L-carnosina | 50 mg | |
| Resveratrolo | 30 mg | |
| Luteina | 10 mg | |
| Zeaxantina | 2 mg | |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Selenio | 55 mcg | 100 |
| E.s. zafferano | 15 mg | |
| E.f. vite rossa | 100 mg | |
| E.s. acini d'uva | 15 mg | |
| Melatonina | 1 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!