No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi per dose | |
|---|---|
| Bacopa e.s. | 100 mg |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) |
| Calcio | 80 mg (10% VNR*) |
| Magnesio | 56,25 mg (15% VNR*) |
| Vitamina B3 | 16 mg (100% VNR*) |
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) |
| Ferro | 7 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B5 | 6 mg (100% VNR*) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) |
| Rame | 1 mg (100% VNR*) |
| Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina H | 50 mcg (100% VNR*) |
| Selenio | 27,5 mcg (50% VNR*) |
| Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina D | 2,5 mcg (100% VNR*) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!