No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 busta - 500 ml (dose max giornaliera)  | 
%VNR* | 
| Sodio | 412 mg | - | 
| Cloruro | 200 mg | 20% | 
| Potassio | 315 mg | 15,2% | 
| Magnesio | 340 mg | 91% | 
| Zinco | 10,1 mg | 101% | 
| Vitamina C | 120 mg | 150% | 
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 
| Tiamina | 2,1 mg | 190% | 
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!