No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi per capsula | |
|---|---|
| Inulina | 375 mg |
| Fermenti lattici, di cui: | 48,5 mg |
| -B. coagulans (SGBc 01) | 0,3 mld/UFC |
| -B. infantis (SGB 03) | 0,3 mld/UFC |
| -Lb. gasseri (SGL 09) | 0,6 mld/UFC |
| -St. thermophilus (SGSt 01) | 1,5 mld/UFC |
| -Lb. plantarum (SGL 07) | 1,5 mld/UFC |
| -Lb. salivarius (SGL 16) | 0,3 mld/UFC |
| -B. longum (SGB 05) | 0,3 mld/UFC |
| -Lb. acidophilus (SGL 11) | 0,3 mld/UFC |
| -Lb. casei sub. rhamnosus (SGL 06) | 0,6 mld/UFC |
| Vitamina C | 20 mg (25% VNR*) |
| Vitamina E | 5 mg (41,6% VNR*) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!