No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Zenzeri di cui fibre |
240 mg 34,5 mg |
|
| Palmarosa o.e. | 60 mg | |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 72% |
| Vitamina B8 | 450 mcg | 900% |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 1.000 mcg | 40.000% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Zenzero di cui fibre |
240 mg 34,5 mg |
|
| Palmarosa o.e. | 60 mg | |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 72% |
| Vitamina B8 | 450 mcg | 900% |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 1.000 mcg | 40.000% |
| Rame | 0,2 mg | 20% |
| Vitamina D | 5 mg | 100% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!