No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 3 g | %VNR* |
| Rosa canina frutto e.s. di cui acido ascorbico (vitamina C) |
1.377,3 mg 964,15 mg |
1.205% |
| Acerola frutto e.s. di cui acido ascorbico (vitamina C) |
184 mg 31,28 mg |
39% |
| Camu camu frutto e.s. di cui acido ascorbico (vitamina C) |
92 mg 4,6 mg |
6% |
| Apporto totale di acido ascorbico vitamina C | 1.000 mg | 1.250% |
| N-acetil cisteina | 184 mg 31,28 mg |
|
| Esperidina | 46 mg | |
| Quercetina | 46 mg | |
| Rutina | 46 mg | |
| Echinacea purpurea erba e.s. | 46 mg | |
| D-ribosio | 13,8 mg | |
| Zinco | 3,5 mg | 35% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Rame | 0,35 mg | 35% |
| Selenio | 16,5 mcg | 30% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!