No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 2 buste (dose massima giornaliera) |
%VNR* |
| Vitamina C | 115 mg | 144% |
| Sodio | 153,5 mg | |
| Potassio | 368 mg | 18% |
| Magnesio | 134 mg | 36% |
| L-leucina | 2.095 mg | |
| L-isoleucina | 1.048 mg | |
| L-valina | 1.048 mg | |
| Glicina | 875 mg | |
| L-alanina | 875 mg | |
| L-glutamina | 2.500 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!