Assunzioni di riferimento | per 1 busta al giorno | %VNR*/1 busta | per 2 buste al giorno | %VNR*/2 buste |
Vitamina C | 80 mg | 100% | 160 mg | 200% |
Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 1,8 mg | 30% | 3,6 mg | 60% |
Potassio | 400 mg | 20% | 800 mg | 40% |
Magnesio | 225 mg | 60% | 450 mg | 120% |
Ferro | 4,2 mg | 30% | 8,4 mg | 60% |
Zinco | 6 mg | 60% | 12 mg | 120% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!