No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 15 ml dose giornaliera | %VNR* |
| Energia | 97 kJ/23 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
5 g 4 g |
|
| Proteine | <0,5 g | |
| Sale | 0,03 g | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Selenio | 30 mcg | 55 |
| L-carnitina | 50 mg | |
| Pappa reale | 60 mg | |
| Camomilla e.s. | 64 mg | |
| Melissa e.s. | 64 mg | |
| Rosa canina e.s. | 51 mg | |
| Ortica e.s. | 38 mg | |
| Carciofo e.s. | 38 mg | |
| Luppolo e.s. | 38 mg | |
| Rosmarino e.s. | 35 mg | |
| Tarassaco e.s. | 29 mg | |
| Matè e.s. | 26 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!