No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | 5 pastiglia | %VNR* | 10 pastiglie | %VNR* |
| Carota succo disidratato | 300 mg | 600 mg | ||
| Bioflavonoidi di cui esperidina quercetina |
250 mg 200 mg 50 mg |
500 mg 400 mg 100 mg |
||
| Tagete e.s. di cui luteina zeaxantina |
300 mg 25 mg 5 mg |
600 mg 50 mg 10 mg |
||
| Acerola e.s. | 100 mg | 200 mg | ||
| Mirtillo nero e.s. | 100 mg | 200 mg | ||
| Rosa canina e.s. | 100 mg | 200 mg | ||
| Pino silvestre e.s. | 50 mg | 100 mg | ||
| Vite rossa e.s. | 50 mg | 100 mg | ||
| Carotenoidi totali | 35 mg | 70 mg | ||
| Coenzima Q10 | 10 mg | 20 mg | ||
| Glutatione | 10 mg | 20 mg | ||
| SAMe | 10 mg | 20 mg | ||
| Licopene | 7,5 mg | 15 mg | ||
| Calcio | 60 mg | 7,50% | 120 mg | 15% |
| Fosforo | 52,5 mg | 7,50% | 105 mg | 15% |
| Magnesio | 30 mg | 8% | 60 mg | 16% |
| Ferro | 7 mg | 50% | 14 mg | 100% |
| Zinco | 6 mg | 60% | 12 mg | 120% |
| Manganese | 2 mg | 100% | 4 mg | 200% |
| Rame | 0,75 mg | 75% | 1,5 mg | 150% |
| Selenio | 41,25 mcg | 75% | 82,5 mcg | 150% |
| Cromo | 20 mcg | 50% | 40 mcg | 100% |
| Vitamina A di cui beta-carotene retinolo |
1,25 mg 400 mcg |
75% 25% 50% |
2,5 mg 800 mcg |
150% 50% 100% |
| Tiamina (B1) | 1,1 mg | 100% | 2,2 mg | 200% |
| Riboflavina (B2) | 7 mg | 500% | 14 mg | 1000% |
| Niacina (B3) | 16 mg | 100% | 32 mg | 200% |
| Acido pantotenico (B5) | 6 mg | 100% | 12 mg | 200% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% | 5 mcg | 200% |
| Vitamina C | 200 mg | 250% | 400 mg | 500% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% | 10 mcg | 200% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% | 60 mg | 500% |
| Vitamina K | 52,5 mcg | 70% | 105 mcg | 140% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 50 mcg | 100% | 100 mcg | 200% |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!