No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | Quantità in 5 ml | %VNR* | Quantità in 10 ml | %VNR* | Quantità in 15 ml | %VNR* | Quantità in 20 ml | %VNR* | Quantità in 25 ml | %VNR* |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% | 0,7 mg | 50% | 1,05 mg | 75% | 1,4 mg | 100% | 1,75 mg | 125% |
| Vitamina D3 | 10 mcg (400 UI) | 200% | 20 mcg (800 UI) | 400% | 30 mcg (1.200 UI) | 600% | 40 mcg (1.600 UI) | 800% | 50 mcg (2.000 UI) | 1000% |
| Vitamina B12 | 0,375 mcg | 15% | 0,75 mcg | 30% | 1,125 mcg | 45% | 1,5 mcg | 60% | 1,875 mcg | 75% |
| Resveratrolo al 98% da Polygonum cuspidatum, radici | 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 12,5 mg | |||||
| Zinco | 2,5 mg | 25% | 5 mg | 50% | 7,5 mg | 75% | 10 mg | 100% | 12,5 mg | 125% |
| Vitamina B2 | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 30% | 0,6 mg | 45% | 0,8 mg | 60% | 1 mg | 75% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 0,66 mg | 60% | 0,99 mg | 90% | 1,32 mg | 120% | 1,65 mg | 150% |
| Betaglucano 70% da S. cerevisiae | 7,5 mg | 15 mg | 22,5 mg | 30 mg | 37,5 mg | |||||
| Vitamina C | 30 mg | 38% | 60 mg | 75% | 90 mg | 113% | 120 mg | 150% | 150 mg | 187,5% |
| C.R.S. Immuno di cui CM-Glucano: Carbossi-metil-betaglucano 90% da S. cerevisiae |
2,5 mg |
5 mg |
7,5 mcg |
10 mcg |
12,5 mg |
|||||
| Reishi e.s. tit. 30% polisaccaridi | 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 12,5 mg | |||||
| Shitake e.s. tit. 10% polisaccaridi | 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 12,5 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!