No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| VITADYN
GOLD |
| Contenuti medi | Per dose giornaliera (1 bustina) |
%NRVs* |
| Tiamina (B1) | 1,6 mg | 145,5 |
| Riboflavina (B2) | 2,1 mg | 150 |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Niacina | 24 mg | 150 |
| Acido folico | 300 mcg | 150 |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 15 mg | 125 |
| Magnesio | 80 mg | 21,3 |
| Manganese | 0,5 mg | 25 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Selenio | 8,25 mcg | 15 |
| Coenzima Q10 | 5 mg | |
| Luteina | 1 mg | |
| Taurina | 400 mg | |
| Ashwagandha estratto secco | 200 mg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!