 10% DI SCONTO SUL PRIMO ACQUISTO! USA IL CODICE:  NUOVOIT10
 10% DI SCONTO SUL PRIMO ACQUISTO! USA IL CODICE:  NUOVOIT10
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per capsula | 
| Energia | 9,77 kJ/2,32 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,03 g 0,03 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,29 g 0,2 g | 
| Proteine | 0,16 g | 
| Sale | 0,01 g | 
| Batteri lattici cellule vitali | 112 miliardi | 
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!