Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Nutriente | per 2 bustine | per 1 bustina |
L-Leucina | 2500 mg | 1250 mg |
L-Lisina | 1300 mg | 650 mg |
L-Isoleucina | 1250 mg | 625 mg |
L-Valina | 1250 mg | 625 mg |
L-Treonina | 700 mg | 350 mg |
L-Cistina | 300 mg | 150 mg |
L-Istidina | 300 mg | 150 mg |
L-Fenilalanina | 200 mg | 100 mg |
L-Metionina | 100 mg | 50 mg |
L-Tirosina | 60 mg | 30 mg |
L-Triptofano | 40 mg | 20 mg |
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 0,15 mg |
Valore energetico | 49,6 kcal/204,4 kJ | 24,8 kcal/102,2 kJ |
Proteine | - | - |
Carboidrati | 11,2 g | 5,6 g |
Grassi | - | - |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata